硬质合金倒角刀特点
对车辆室内外边倒角、去锯齿等功能模块 。
硬质合金倒角刀角度
30度、60度、70度、120度(许多规格型号或怪型形状图片可依据客人可以设计想法) 。
硬质合金倒角刀材质
聚氯乙烯塑料合金钢钢、V形电弧焊接方法、粉末状原材料有色金属冶炼、含钴飞速钢、电弧焊接方法合金钢钢美工刀等(结合护肤品诉求首选) 。
硬质合金倒角刀涂层
涂覆必选 ,随着类产品板材工程bsport体育app某个涂覆 。
硬塑不锈钢倒角刀主要是这个行业
新汽车零安全装置、自动化、医治、飞防、工程项目物理等比较多教育领域 。
硬塑镁合金倒角刀生产板材
稀有复合复合(铝硬质硬质合金、铜)、生铁、硬质硬质马氏体不锈钢材质的、减碳钢板、高硬钢、不锈钢材质的、及其各个难制作加工涂料等 。
2刃合金到角刀规格型号:
型号 | 小径 D | 度角Θ | 刃长 L1 | 总长 | 柄径 d | 刃数 |
YMCC2-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 2 |
YMCC2-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 2 |
YMCC2-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 2 |

4刃合金倒角刀规格型号:型号 | 小径 D | 角度来Θ | 刃长 L1 | 总长 | 柄径 d | 刃数 |
YMCC4-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 4 |
YMCC4-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 4 |
YMCC4-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 4 |
如果以上型号无法满足您的需要请下载硬质合金倒角刀定制表格://www.yuanhuizhuangshi.com/download/download17.html
