整体硬质合金机用长颈铰刀
铰刀材质:
聚氯乙烯塑料和金的核心组成是氧化钨和钴等 ,聚氯乙烯塑料和金棒料的硬性般都有HRC直角之内 。
铰刀镀层:
普通未镀层、可据各种需求使用镀层 。
冷确方式方法:
正规外冷 ,内冷的方式必选(连通、扇形)
需加工建筑材料:
有色合金合金、一切铝件、不锈钢304、不锈钢304等材料做 。
铰刀槽式槽:
左旋、右旋、直槽 。
铰刀公差:
常规的H7 ,H6、H5、H9交货期其它公差可要根据的需求 。
柄部公差:
h6.
长颈合金铰刀规格型号
成品代码是什么 | 刃部网套直径 | 刃长长宽 | 总长短 | 柄部会 | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
D 1 | L 2 | L 1 | D 2 | ž | |
YOU-BMR-01-015 | 1.5 | 8 | 40 | 1.5 | 3 |
YOU-BMR-01-016 | 1.6 | 9 | 43 | 1.6 | 3 |
YOU-BMR-01-018 | 1.8 | 10 | 46 | 1.8 | 4 |
YOU-BMR-01-020 | 2.0 | 11 | 49 | 2.0 | 4 |
YOU-BMR-01-022 | 2.2 | 12 | 53 | 2.2 | 4 |
YOU-BMR-01-025 | 2.5 | 14 | 57 | 2.5 | 4 |
YOU-BMR-01-028 | 2.8 | 15 | 61 | 2.8 | 6 |
YOU-BMR-01-030 | 3.0 | 15 | 61 | 3.0 | 6 |
YOU-BMR-01-032 | 3.2 | 16 | 65 | 3.2 | 6 |
YOU-BMR-01-035 | 3.5 | 18 | 70 | 3.5 | 6 |
YOU-BMR-01-040 | 4 | 19 | 75 | 4 | 6 |
YOU-BMR-01-045 | 4.5 | 21 | 80 | 4.5 | 6 |
YOU-BMR-01-050 | 5 | 23 | 86 | 5 | 6 |
YOU-BMR-01-055 | 5.5 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-060 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-065 | 6.5 | 28 | 101 | 6.3 | 6 |
YOU-BMR-01-070 | 7 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-075 | 7.5 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-080 | 8 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-085 | 8.5 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-090 | 9 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-095 | 9.5 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-100 | 10.0 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-105 | 10.5 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-110 | 11.0 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-115 | 11.5 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-120 | 12.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-125 | 12.5 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-130 | 13.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-135 | 13.5 | 47 | 160 | 12.5 | 6 |
YOU-BMR-01-140 | 14.0 | 47 | 160 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-145 | 14.5 | 47 | 160 | 12.2 | 8 |
YOU-BMR-01- 150 | 15.0 | 50 | 162 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-155 | 15.5 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-160 | 16.0 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-165 | 16.5 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-170 | 17.0 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-175 | 17.5 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-180 | 18.0 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-185 | 18.5 | 55 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-190 | 19.0 | 58 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-195 | 19.5 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-200 | 20.0 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-205 | 20.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-210 | 21.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-215 | 21.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-220 | 22.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-240 | 24.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 25.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-260 | 26.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 28.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-300 | 30.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-320 | 32.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
因而尽寸行业:mm
还可据必须要 非标准件订做:
长宽的大小 。
独特公差 。
避空直径 。
有所差异数据的刃口 。
螺旋运动/直槽 。
小指回旋槽 。
左手螺旋运动槽 。
不一样的倒角偏角 。
端切/倒角激光切 。
特殊的铝层可缩短弹簧生存期 。
内冷、外冷 。
SAC用以自己矫直孔 。
坚硬的设置 ,更高的半径 。
专项 柄(镗孔刀式 ,椎型等)